未知来源(71人)
共 71 位客户 · 第 3/3 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王婧怡Jayee | 商机客户 | 郭馨然 | 1332 | 10 | 324 | 8条 | - | 2026-04-27 | 2026-04-10 | |
| 嘁哩喀喳 | 原始线索 | 林小莲 | 1328 | 16 | 0 | 2条 | - | 2026-04-20 | 2026-04-10 | |
| 汪承勇 | 原始线索 | 林小莲 | 1311 | 1 | 0 | 1条 | - | 2026-04-10 | 2026-04-08 | |
| 伊苏林迪竹节虫 | 商机客户 | 郭馨然 | 1297 | 10 | 72 | 4条 | - | 2026-04-10 | 2026-04-06 | |
| 宣武于三样🦖 | 商机客户 | 郭馨然 | 1284 | 28 | 218 | 6条 | - | 2026-04-27 | 2026-04-05 | |
| 卡宾 | 目标客户 | 卓光 | 1261 | 17 | 134 | 7条 | - | 2026-04-20 | 2026-04-01 | |
| 宁子 | 目标客户 | 李晓明 | 1238 | 4 | 15 | - | - | 2026-03-26 | 2026-03-21 | |
| 龙源芯科 | 原始线索 | 林小莲 | 0765 | 9 | 0 | - | - | 2026-01-31 | 2026-01-31 | |
| Q J Y | 原始线索 | 林小莲 | 0758 | 10 | 0 | - | - | 2026-03-29 | 2026-01-24 | |
| FXJ | 原始线索 | 林小莲 | 0714 | 6 | 0 | - | - | 2026-01-12 | 2026-01-12 | |
| Wei | 原始线索 | 林小莲 | 0712 | 9 | 0 | - | - | 2026-01-09 | 2026-01-07 |
几何鸟营销引擎