几何鸟营销引擎
v3.36.5 feedback help_outline
expand_more
投放明细 渠道大盘 进线方式

← 返回营销渠道分析

名片分享(101人)

共 101 位客户 · 第 1/4 页

客户姓名 阶段 归属销售 客户编号 进线渠道 客服消息 群消息 跟进 互动分 最后跟进 创建时间
女工长在北京做装修 原始线索 - 1611 - 0 0 - - 2026-05-05 2026-05-05
123 原始线索 - 1597 - 0 0 - - 2026-05-04 2026-05-04
半夏 原始线索 - 1588 - 0 0 - - 2026-05-04 2026-05-04
小红薯5E93B94F 原始线索 - 1576 - 0 0 - - 2026-05-03 2026-05-03
充气老玉米 原始线索 - 1573 - 0 0 - - 2026-05-03 2026-05-03
油豆角 原始线索 - 1563 - 0 0 - - 2026-05-03 2026-05-03
不想上班的工作狂 原始线索 - 1556 - 0 0 - - 2026-05-02 2026-05-02
原始线索 - 1542 - 0 0 1条 - 2026-05-01 2026-04-30
鱼子搞设计 原始线索 - 1541 - 0 0 1条 - 2026-05-01 2026-04-29
S. 原始线索 郭馨然 1530 - 0 0 - - 2026-04-29 2026-04-29
usagi 原始线索 - 1503 - 0 1 - - 2026-04-26 2026-04-26
老赵 原始线索 - 1500 - 0 0 - - 2026-04-26 2026-04-26
yuyi3324 原始线索 - 1496 - 0 0 1条 - 2026-04-26 2026-04-26
法拉妹 原始线索 - 1473 - 0 0 1条 - 2026-04-26 2026-04-25
鸡娃不费妈 原始线索 - 1454 - 0 0 - - 2026-04-24 2026-04-24
圈圈 原始线索 - 1447 - 0 0 - - 2026-04-23 2026-04-23
假期开始 原始线索 - 1431 - 0 0 - - 2026-04-22 2026-04-22
BenBen 原始线索 - 1430 - 0 0 - - 2026-04-22 2026-04-22
PANda 原始线索 - 1424 - 0 0 - - 2026-04-22 2026-04-22
晓璐😘 原始线索 - 1414 - 0 0 - - 2026-04-21 2026-04-21
NaNa F1&Movie 原始线索 - 1379 - 0 0 - - 2026-04-15 2026-04-15
刘七月 原始线索 - 1339 - 0 0 - - 2026-04-10 2026-04-10
做梦上瘾者杨乐乐 原始线索 林小莲 1298 - 0 0 - - 2026-04-07 2026-04-07
手机客户 原始线索 林小莲 1279 抖音 0 0 - - 2026-04-07 2026-04-04
手机客户 原始线索 林小莲 1278 抖音 0 0 1条 - 2026-04-03 2026-04-03
手机客户 原始线索 林小莲 1277 抖音 0 0 1条 - 2026-04-03 2026-04-03
手机客户 原始线索 林小莲 1276 抖音 0 0 1条 - 2026-04-03 2026-04-03
40岁疯批美少女 原始线索 林小莲 0990 红/评论 0 0 1条 - 2026-03-30 2026-03-29
李响 原始线索 林小莲 0989 红/自然 25 0 1条 - 2026-03-29 2026-03-29
一辈子0814 原始线索 林小莲 0988 与0989李响为同条线索 0 0 - - 2026-03-29 2026-03-29
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info