几何鸟营销引擎
v3.36.5 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
群参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (13) 目标客户 (11) 价值客户 (1) 定金客户 (1)
归属人 全部 廖乐男 (13)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group1615 言一 183 0169 1181 目标客户 廖乐男 2/8 14/33 27.8 D Y 活跃 - 05-05 20:40 05-05 20:40
group1609 h2oby 139 1158 1534 目标客户 廖乐男 7/20 20/34 27.8 D Y 活跃 - 05-05 16:07 05-05 16:07
group1605 W 159 0103 7850 目标客户 廖乐男 12/14 14/24 31.7 C Y 活跃 - 05-05 09:32 05-05 09:32
group1596 飞非菲 186 1031 8254 目标客户 廖乐男 5/13 1/12 27.7 D Y 活跃 - 05-04 18:17 05-04 18:17
group1590 misS🦋半颗糖🍬 186 0126 6093 目标客户 廖乐男 2/11 23/45 32.6 C Y 活跃 - 05-04 12:57 05-04 12:46
group1585 殷白玉 138 1007 7316 目标客户 廖乐男 3/9 8/21 38.1 C Y 活跃 - 05-04 10:38 05-04 10:38
group1583 Emily JIN靳.. 150 1100 8995 目标客户 廖乐男 14/23 29/38 33.4 C Y 活跃 - 05-04 09:02 05-04 09:02
group1562 ❄️米线❄️ 152 0133 3496 目标客户 廖乐男 5/12 42/96 41.2 C Y 活跃 - 05-03 07:25 05-03 07:25
group1561 GC 133 6697 7037 目标客户 廖乐男 3/9 1/10 31.5 C Y 观望 - 05-02 23:36 05-02 23:36
group1558 155 4111 1111 目标客户 廖乐男 4/12 11/41 43.4 C Y 观望 - 05-02 15:04 05-02 15:04
group1557 [疑问][耶](m.. 134 0111 1416 目标客户 廖乐男 10/14 0/9 24.2 D Y 观望 - 05-02 10:29 05-02 10:29
group1554 圣羊驼 - 定金客户 廖乐男 1/4 1/3 14 E - 冷落 - 05-01 17:55 05-01 17:55
group1317 沫子妈 - 价值客户 廖乐男 13/30 145/281 34.2 C - 活跃 1条 04-10 15:51 04-08 20:36
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info