几何鸟营销引擎
v3.36.5 feedback help_outline
expand_more

客户列表

自定义区间
-
清除筛选

AI 智能搜索v2

示例:

最近搜索 加载中

点击折叠 ▾
加载中...

tune筛选器

close
数据范围
我负责
群参与
全部
暂缓中
默认
仅看暂缓
隐藏暂缓
客户阶段
原始线索
目标客户
价值客户
商机客户
定金客户
成交客户
N 天未跟进
7 天
14 天
30 天
微信状态
person_add有微信
group已入群
person_off已退群
group_off曾入群
phone_iphone手机号
delete已删除
响应状态
活跃
观望
冷落
静默
沉默
失联
客户阶段 全部 (229) 原始线索 (52) 目标客户 (76) 价值客户 (24) 商机客户 (33) 定金客户 (28) 成交客户 (16)
归属人 全部 郭馨然 (28) 朱五斌 (14) 李凤伟 (13) 廖乐男 (11) 林小莲 (8) 卓光 (1) 王振锋 (1)
客户编号 微信昵称 手机号 客户阶段 归属人 客服消息 群消息 价值评分 已调研 响应状态 跟进 最后跟进 创建时间
group1615 言一 183 0169 1181 目标客户 廖乐男 2/8 14/33 27.8 D Y 活跃 - 05-05 20:40 05-05 20:40
group1614 李玫 186 1044 1461 目标客户 林小莲 5/11 47/46 33.3 C Y 活跃 1条 05-05 22:18 05-05 20:20
group1609 h2oby 139 1158 1534 目标客户 廖乐男 7/20 20/34 27.8 D Y 活跃 - 05-05 16:07 05-05 16:07
group1605 W 159 0103 7850 目标客户 廖乐男 12/14 14/24 31.7 C Y 活跃 - 05-05 09:32 05-05 09:32
group1596 飞非菲 186 1031 8254 目标客户 廖乐男 5/13 1/12 27.7 D Y 活跃 - 05-04 18:17 05-04 18:17
group1595 张瑞芝 138 1136 4312 目标客户 朱五斌 9/13 11/17 25.2 D Y 活跃 - 05-04 18:13 05-04 18:13
group1593 嘻嘻 131 4141 3434 目标客户 朱五斌 3/9 8/25 33.4 C Y 活跃 - 05-04 15:36 05-04 15:36
group1591 梅子 136 8121 7288 目标客户 郭馨然 7/13 42/155 49.2 B Y 活跃 4条 05-05 20:46 05-04 14:10
group1590 misS🦋半颗糖🍬 186 0126 6093 目标客户 廖乐男 2/11 23/45 32.6 C Y 活跃 - 05-04 12:57 05-04 12:46
group1585 殷白玉 138 1007 7316 目标客户 廖乐男 3/9 8/21 38.1 C Y 活跃 - 05-04 10:38 05-04 10:38
group1583 Emily JIN靳.. 150 1100 8995 目标客户 廖乐男 14/23 29/38 33.4 C Y 活跃 - 05-04 09:02 05-04 09:02
group1581 Crafter 191 4598 8146 目标客户 郭馨然 7/10 21/67 42 C Y 活跃 1条 05-04 10:48 05-03 23:46
group1570 黄小歪 138 5190 5831 目标客户 朱五斌 4/11 15/34 48.9 B Y 活跃 - 05-03 11:58 05-03 11:58
group1566 冯潇 183 1092 6993 目标客户 李凤伟 3/9 11/14 33.3 C Y 活跃 - 05-03 10:33 05-03 10:33
group1562 ❄️米线❄️ 152 0133 3496 目标客户 廖乐男 5/12 42/96 41.2 C Y 活跃 - 05-03 07:25 05-03 07:25
group1561 GC 133 6697 7037 目标客户 廖乐男 3/9 1/10 31.5 C Y 观望 - 05-02 23:36 05-02 23:36
group1558 155 4111 1111 目标客户 廖乐男 4/12 11/41 43.4 C Y 观望 - 05-02 15:04 05-02 15:04
group1557 [疑问][耶](m.. 134 0111 1416 目标客户 廖乐男 10/14 0/9 24.2 D Y 观望 - 05-02 10:29 05-02 10:29
group1555 星辰 150 1123 0258 目标客户 郭馨然 6/15 2/8 41.2 C Y 活跃 1条 05-05 10:48 05-02 00:46
group1552 蓝荼 185 0097 4438 目标客户 朱五斌 8/13 7/21 36.5 C Y 观望 - 05-01 13:38 05-01 13:38
group1546 刘逸伦 188 1093 4945 目标客户 朱五斌 4/21 5/20 41 C Y 观望 1条 04-30 15:22 04-30 14:30
group1545 Nichole是个小.. 188 1134 5695 目标客户 郭馨然 5/14 8/20 45 B Y 观望 - 04-30 13:24 04-30 13:24
group1539 雁南飞 156 0000 1890 目标客户 郭馨然 1/9 4/17 49.7 B Y 观望 3条 05-02 14:37 04-29 18:11
group1535 秋水伊人 - 目标客户 朱五斌 8/13 10/21 25.3 D - 观望 1条 04-29 14:50 04-29 14:50
person_add1524 刘帅 186 1824 9937 目标客户 李凤伟 9/11 - 29.7 D Y 冷落 1条 04-29 10:28 04-28 16:59
group1522 孟超 139 1000 1301 目标客户 郭馨然 2/7 7/35 45.4 B Y 观望 2条 04-28 17:28 04-28 13:55
group1518 Feb 136 4105 6928 目标客户 朱五斌 2/4 45/69 40.9 C - 观望 3条 04-27 14:16 04-27 14:16
person_add1517 九色鹿 - 目标客户 郭馨然 5/8 11/15 22.5 D - 冷落 3条 04-27 16:18 04-27 13:38
group1511 刘雅文 185 1447 3505 目标客户 郭馨然 3/10 10/14 41.5 C Y 观望 1条 04-27 11:54 04-26 22:54
group1508 Esther 185 0026 4287 目标客户 郭馨然 2/7 0/9 38 C Y 观望 - 04-26 21:14 04-26 21:14
analytics 评分明细
group_add 建群助手
hourglass_top
加载中...
info