营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-02-05 ~ 2026-05-06 (近90天)
投放花费
124,274
私信
919
135元/条
进线
708
176元/人
原始线索
403
308元
目标客户
167
744元
价值客户
44
2,824元
商机客户
53
2,345元
定金客户
35
3,551元
成交客户
6
20,712元
赢单金额
275,500
ROI 2.2x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 68,618 | 531 | 129 | 120 | 572 | 72 | 953 | 26 | 2639 | 8 | 8577 | 6 | 11436 | 7 | 9803 | 1 | 68618 | 95,000 | 1.38x | 查看 | |
| 17,230 | 126 | 137 | 29 | 594 | 18 | 957 | 6 | 2872 | 1 | 17230 | 2 | 8615 | 2 | 8615 | - | - | 40,000 | 2.32x | 查看 | |
| 14,072 | 114 | 123 | 55 | 256 | 33 | 426 | 9 | 1564 | 5 | 2814 | 4 | 3518 | 3 | 4691 | 1 | 14072 | - | - | 查看 | |
| 2,480 | 21 | 118 | 1 | 2480 | - | - | 1 | 2480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 1 | 2473 | 1 | 2473 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 2 | 635 | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,087 | 12 | 91 | 4 | 272 | 3 | 362 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1087 | - | - | - | - | 查看 | |
| 672 | 5 | 134 | 2 | 336 | - | - | - | - | 1 | 672 | 1 | 672 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 521 | 3 | 174 | 1 | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 521 | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 10 | 2 | 5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 85,000 | 8771.93x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 13,045 | 59 | 221 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 74 | 0 | 38 | - | 21 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 17 | 0 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 363 | 0 | 204 | - | 95 | - | 19 | - | 28 | - | 15 | - | 2 | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 124,274 | 919 | 135 | 708 | 176 | 403 | 308 | 167 | 744 | 44 | 2824 | 53 | 2345 | 35 | 3551 | 6 | 20712 | 275,500 | 2.2x | |
几何鸟营销引擎